Étiquettes d'identification auto-adhésif
Exécution auto-adhésif|Larg.: 21, Haut.: 56 (mm)|Code d’article: 51FY5-0
Prix par pièce
(frais de port exclus)
:
€ 2,95
€ 3,45 TTC
Quantité
Votre avantage en matière de transport
-95%
Livré le 11 novembre
Enlèvement gratuit à Wapenveld (NL)
Choisissez une autre version de ce produit
- Choisissez exécution Exécution
| Délai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
auto-adhésif | jaune | 21 | 56 | 51FY5-0 | € 2,95 | Livré le 11 novembre | |
|
auto-adhésif | jaune | 21 | 56 | 51FY5-1 | € 2,95 | Livré le 11 novembre | |
|
auto-adhésif | jaune | 21 | 56 | 51FY5-2 | € 2,95 | Livré le 11 novembre | |
|
auto-adhésif | jaune | 21 | 56 | 51FY5-3 | € 2,95 | Livré le 11 novembre | |
|
auto-adhésif 0-9 | jaune | 14 | 19 | 51FY3-123 | € 18,45 | Livré le 11 novembre | |
|
auto-adhésif 0-9 | jaune | 21 | 38 | 51FY4-123 | € 18,45 | Livré le 11 novembre | |
|
auto-adhésif 0-9 | jaune | 21 | 56 | 51FY5-123 | € 25,45 | Livré le 11 novembre | |
|
auto-adhésif 0-9 | jaune | 38 | 90 | 51FY6-123 | € 35,45 | Livré le 11 novembre | |
|
auto-adhésif A-Z | jaune | 14 | 19 | 51FY3-ABC | € 48,45 | Livré le 11 novembre | |
|
auto-adhésif A-Z | jaune | 21 | 38 | 51FY4-ABC | € 48,95 | Livré le 11 novembre | |
|
auto-adhésif A-Z | jaune | 21 | 56 | 51FY5-ABC | € 66,45 | Livré le 11 novembre | |
|
auto-adhésif A-Z | jaune | 38 | 90 | 51FY6-ABC | € 91,45 | Livré le 11 novembre |
Spécifications
Code d’article:
51FY5-0
Largeur (mm)
21
Hauteur (mm)
56
Couleur
jaune
Type
étiquettes d'identification
Exécution
auto-adhésif
Classification d'article
Nouveau
Code EAN (Gtin):
8719424254372
Avis
8 sur 10, 2 avis
5 étoiles
1 avis
4 étoiles
0 avis
3 étoiles
1 avis
2 étoiles
0 avis
1 étoile
0 avis
10 sur 10
Bien que je n'avais pas vraiment de numéro de commande, j'ai quand même reçu ces articles. Bravo.
ondanks dat het een eigenlijk geen bestelnummer had heb ik deze artikelen toch geleverd gekregen . hulde
Traduit automatiquement du néerlandais ·
M. Kommer |
03-10-2019
6 sur 10
Les numéros ne sont pas tous alignés au centre, donc si vous en collez deux côte à côte pour par exemple faire 15, les chiffres ne sont malheureusement pas tous au même niveau et ça donne un aspect un peu désordonné.
De nummer staan niet allemaal in het midden uitgelijnd dus als je er 2 naast elkaar plakt om bijvoorbeeld 15 te maken dan staan de cijfers helaas niet even hoog en ziet dit er wat rommelig uit
Traduit automatiquement du néerlandais ·
M. van Gorkum |
27-03-2019