Godet Chariot Elévateur pelle mécanique sans ouverture pour entrées de fourches
Capacité (Ltr) 750|Long.: 1900, Larg.: 1270, Haut.: 550 (mm)|Code d’article: 40SO-002
Prix par pièce
(frais de port exclus)
:
€ 2.187,95
€ 2.559,90 TTC
Quantité
Commandez encore 1 pour
Livraison après consultation
Enlèvement gratuit à Wapenveld (NL)
Choisissez une autre version de ce produit
- Choisissez capacité (Ltr) Capacité (Ltr)
| Délai | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1800 | 1170 | 500 | 1000 | 500 | 198 | 40SO-001 | € 1.837,95 | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1800 | 1170 | 500 | 1000 | 500 | 180 | 40SO-001-BO | € 1.837,95 | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1900 | 1270 | 550 | 1500 | 750 | 228 | 40SO-002 | € 2.187,95 | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1900 | 1270 | 550 | 1500 | 750 | 210 | 40SO-002-BO | € 2.187,95 | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2000 | 1670 | 650 | 2000 | 1000 | 320 | 40SO-006 | € 2.744,45 | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2000 | 1670 | 650 | 2000 | 1000 | 312 | 40SO-006-BO | € 2.744,45 | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2050 | 1870 | 600 | 3000 | 1500 | 374 | 40SO-008 | € 3.100,45 | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2050 | 1870 | 600 | 3000 | 1500 | 368 | 40SO-008-BO | € 3.100,45 | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2100 | 2070 | 650 | 3000 | 2000 | 425 | 40SO-010 | € 3.445,45 | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2100 | 2070 | 650 | 3000 | 2000 | 413 | 40SO-010-BO | € 3.445,45 | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2100 | 2570 | 650 | 3000 | 2500 | 484 | 40SO-015 | € 4.245,45 | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2100 | 2570 | 650 | 3000 | 2500 | 472 | 40SO-015-BO | € 4.245,45 | Par arrangement |
Spécifications
Code d’article:
40SO-002
Longueur (mm)
1900
Longueur intérieur (mm)
1200
Largeur (mm)
1270
Largeur intérieurs (mm)
1200
Hauteur (mm)
550
Hauteur intérieur (mm)
550
Hauteur d'insertion (mm)
75
Espacement des tubes de fourche (mm)
580 mm
Demensions intérieures des fourreaux (mm)
170x75 mm
Poids (kg)
228
Capacité de charge (kg)
1500
Capacité (Ltr)
750
Matériel
acier
Parois
construction en tôle de cuve plat
Fond
construction en tôle de cuve plat
Couleur
orange
Couleurs RAL
2000
Traitement de surface
laqué
Type
pelle mécanique
Exécution
sans ouverture pour entrées de fourches
Classification d'article
Nouveau
Code EAN (Gtin):
8719424007008
Description
- Entrée simplifiée de fourches
- Basculement à toute hauteur par commande par câble à partir du siège du chariot élévateur
- Tôle de cuve avec profilé de renfort
- Bande racleuse en acier spécial
- Cadre de base robuste et dispositif de déclenchement
- Sécurité contre glissement non-intentionnel
- Basculement à toute hauteur par commande par câble à partir du siège du chariot élévateur
- Tôle de cuve avec profilé de renfort
- Bande racleuse en acier spécial
- Cadre de base robuste et dispositif de déclenchement
- Sécurité contre glissement non-intentionnel