Godet Chariot Elévateur pelle mécanique sans ouverture pour entrées de fourches
Capacité (Ltr) 2500|Long.: 2100, Larg.: 2570, Haut.: 650 (mm)|Code d’article: 40SO-015
Prix par pièce
(frais de port exclus)
:
€ 4.245,45
€ 4.967,18 TTC
Quantité
Commandez encore 1 pour
Livraison après consultation
Enlèvement gratuit à Wapenveld (NL)
Choisissez une autre version de ce produit
- Choisissez capacité (Ltr) Capacité (Ltr)
| Délai | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1800 | 1170 | 500 | 1000 | 500 | 198 | 40SO-001 | € 1.837,95 | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1800 | 1170 | 500 | 1000 | 500 | 180 | 40SO-001-BO | € 1.837,95 | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1900 | 1270 | 550 | 1500 | 750 | 228 | 40SO-002 | € 2.187,95 | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1900 | 1270 | 550 | 1500 | 750 | 210 | 40SO-002-BO | € 2.187,95 | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2000 | 1670 | 650 | 2000 | 1000 | 320 | 40SO-006 | € 2.744,45 | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2000 | 1670 | 650 | 2000 | 1000 | 312 | 40SO-006-BO | € 2.744,45 | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2050 | 1870 | 600 | 3000 | 1500 | 374 | 40SO-008 | € 3.100,45 | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2050 | 1870 | 600 | 3000 | 1500 | 368 | 40SO-008-BO | € 3.100,45 | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2100 | 2070 | 650 | 3000 | 2000 | 425 | 40SO-010 | € 3.445,45 | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2100 | 2070 | 650 | 3000 | 2000 | 413 | 40SO-010-BO | € 3.445,45 | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2100 | 2570 | 650 | 3000 | 2500 | 484 | 40SO-015 | € 4.245,45 | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2100 | 2570 | 650 | 3000 | 2500 | 472 | 40SO-015-BO | € 4.245,45 | Par arrangement |
Spécifications
Dimensions et poids
Longueur (mm)
2100
Longueur intérieur (mm)
1600
Largeur (mm)
2570
Largeur intérieurs (mm)
2500
Hauteur (mm)
650
Hauteur intérieur (mm)
650
Hauteur d'insertion (mm)
85
Espacement des tubes de fourche (mm)
980 mm
Demensions intérieures des fourreaux (mm)
200x85 mm
Poids (kg)
484
Capacité et charge admissible
Capacité de charge (kg)
3000
Capacité (Ltr)
2500
Matériaux et construction
Matériel
acier
Parois
construction en tôle de cuve plat
Fond
construction en tôle de cuve plat
Couleur
orange
Couleurs RAL
2000
Traitement de surface
laqué
Fonctionnalités et caractéristiques
Type
pelle mécanique
Exécution
sans ouverture pour entrées de fourches
Détails du produit
Code d’article:
40SO-015
Classification d'article
Nouveau
Code EAN (Gtin):
8719424007268
Description
- Entrée simplifiée de fourches
- Basculement à toute hauteur par commande par câble à partir du siège du chariot élévateur
- Tôle de cuve avec profilé de renfort
- Bande racleuse en acier spécial
- Cadre de base robuste et dispositif de déclenchement
- Sécurité contre glissement non-intentionnel
- Basculement à toute hauteur par commande par câble à partir du siège du chariot élévateur
- Tôle de cuve avec profilé de renfort
- Bande racleuse en acier spécial
- Cadre de base robuste et dispositif de déclenchement
- Sécurité contre glissement non-intentionnel